BRASIL
Cat.number | New | Description | Serial number | Quotation | Cur | Issued‰ | Expir. |
BRA00 | N | ANATEL |
|||||
![]() | |||||||
BRA01 | N | R$ 40+4 Legal Americard,ANATEL | 10094-981 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 6.66 EUR | ||||||
BRA05 | N | TOQUE |
|||||
![]() | |||||||
BRA06 | N | R$10 girl running field 08/00 | 640000346598 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA07 | N | R$25+3+1 TOQUE 3 people 12/00 | 877001041599 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
BRA10 | N | CLARO DIGITAL |
|||||
![]() | |||||||
BRA11 | N | R$20 Expresso greenparrot04/00 | 0043857025 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
BRA15 | N | TELEBAHIA celular |
|||||
![]() | |||||||
BRA16 | N | R$25 Facil cartao do Usuario | 27450 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
BRA20 | N | TELEMIG CELULAR |
|||||
![]() | |||||||
BRA21 | N | R$10 Telemig yellow cell 12/00 | 110491 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA22 | N | R$25 Telemig red cell 10/00 | 01023246 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
BRA25 | N | DIGA, Amazonia Celular |
|||||
![]() | |||||||
BRA26 | N | R$10 DIGA flowers | 10922-108 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA27 | N | R$25+2 DIGA flowers+butterfly | 10379-008 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
BRA30 | N | ALO FACIL, BCP |
|||||
![]() | |||||||
BRA31 | N | R$10 Alo facil yellew+red08/00 | 10615011427 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA32 | N | R$20 Alo facil yellow+gre09/00 | 10823040791 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA33 | N | R$10 Alo facil Columbus 02/01 | 10131083351 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
BRA35 | N | ATL (RJ) |
|||||
![]() | |||||||
BRA36 | N | R$10 comics 'Rapido Ela 03/00 | 2652313 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA37 | N | R$25 comics 'Ligacao r$ 11/99 | 491132 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
BRA40 | N | MAXITEL , ALO CARD |
|||||
![]() | |||||||
BRA41 | N | R$10 Green/Red Alo card 09/99 | 004115509 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA42 | N | R$10 city view+fortress 09/99 | 001734107 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA43 | N | R$10 beach scene 09/99 | 000541607 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA43A | N | R$25 beach scene 09/99 | 001018209 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA44 | N | R$10 colourful city view 09/99 | 002336609 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA44A | N | R$25 colourful city view 09/99 | 000249909 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA44B | N | R$50 colourful city view 09/99 | 000483605 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA45 | N | R$10 escalator building 12/00 | 010642207 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA46 | N | R$25 beach monument 12/00 | 0205983503 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA47 | N | R$10 Light-tower 09/99 | 000903503 | 0.00 | EUR | ? | |
BRA50 | N | MOVISTAR , Amigo |
|||||
![]() | |||||||
BRA51 | N | R$25 amigo red/blue | 61065 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA52 | N | R$40 amigo green/blue | 39113 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA53 | N | R$50+5 amigo orange/blue | 267352 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA54 | N | 15R cartao verao Telebahia | 754000583977 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA55 | N | 15R climbing 04/00 Telebahia | 177000101716 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA56 | N | 25R scooter 04/00 Telebahia | 534000165476 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
BRA57 | N | 25R stadion 04/00 Rio Janei | 50329 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
BRA70 | N | TIM |
|||||
![]() | |||||||
BRA71 | N | R$15 Timmy card Red 12/00 | 003449903 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA74 | N | R$10 Pronto Red 10/00 | 023525108 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA75 | N | R$25 Pronto Blue 04/00 | 007068705 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA76 | N | R$50 Pronto Green 08/00 | 009042403 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA77 | N | R$10 Pronto X'mas gold 04/00 | 012104304 | 0.00 | EUR | ? | |
BRA78 | N | R$25 Pronto X'mas silver 04/00 | 012465606 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
BRA79 | N | R$15 Columbus 500y 1color 04/01 | 024536702 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
BRA80 | N | R$15 Columbus 500y 4color 04/01 | 024979402 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
BRA85 | N | TELEFONICA |
|||||
![]() | |||||||
BRA86 | N | R$15+5 cartao verao 12/00 | 15114 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
BRA87 | N | R$25 Mountain biking 12/00 | 10666 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
BRA88 | N | R$25 scooter 12/00 | 00372 | 0.00 | EUR | ? | |
![]() | |||||||
BRA89 | N | R$25 wind-surfing 12/00 | 28096 | 0.00 | EUR | ? | |
BRA90 | N | SERCOMTEL |
|||||
BRA91 | N | R$20 Sercomtel OK | 131454 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR |
Copyright © 2008 Jan Van Rossum
This Page was last revised on : 17/02/2009