SPAIN
Cat.number | New | Description | Serial number | Quotation | Cur | Issued‰ | Expir. |
ESP01 | N | MOVISTAR - ACTIVA |
|||||
![]() | |||||||
ESP02 | N | 5000 Blue (paper card) | 0009204058 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 2.70 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP03 | N | 5000 Blue yell. circles | 033592619 2 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 2.70 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP04 | N | 5000 MOVILINE yellow | / | 0.00 | USD | ? | |
![]() | |||||||
ESP06 | N | 5000 MOVISTAR yellow small scr | / | 0.00 | USD | ? | |
ESP06A | N | 10000 MOVISTAR orange small sc | / | 0.00 | USD | ? | |
![]() | |||||||
ESP07 | N | 5000 MOVISTAR yellow large scr | / | 0.00 | USD | ? | |
ESP10 | N | AIRTEL |
|||||
![]() | |||||||
ESP11 | N | Cupon de CARGA INICIAL | 0991481964 | 0.00 | EUR | ? | 1/01/2000 |
USED | AVAIL. @ 2.70 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP12 | N | Cupon de recarga 5000 PTAS | 0980508251 | 0.00 | EUR | ? | 1/01/2000 |
USED | AVAIL. @ 2.70 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP13 | N | Cupon de recarga 1000 PTAS | / | 0.00 | USD | ? | |
![]() | |||||||
ESP15 | N | 1000 Spanish Football team | 0982551441 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP15A | N | 5000 Player #2 | / | 0.00 | USD | ? | |
![]() | |||||||
ESP15B | N | 1000 team I | / | 0.00 | USD | ? | |
![]() | |||||||
ESP15C | N | 1000 team 2 | / | 0.00 | USD | ? | |
![]() | |||||||
ESP15D | N | 1000 team 3 | / | 0.00 | USD | ? | |
![]() | |||||||
ESP15E | N | 2000 team 4 | / | 0.00 | USD | ? | |
![]() | |||||||
ESP15F | N | 2000 team 5 | / | 0.00 | USD | ? | |
![]() | |||||||
ESP15G | N | 2000 team 6 | / | 0.00 | USD | ? | |
![]() | |||||||
ESP16 | N | 1000 Christmas Man | 0003317874 | 0.00 | EUR | ? | 31/12/2000 |
USED | AVAIL. @ 2.70 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP17 | N | 2000 X'mas gifts | / | 0.00 | USD | ? | 31/12/2000 |
![]() | |||||||
ESP18 | N | 5000 2 Houses in snow | 0002281385 | 0.00 | EUR | ? | 31/12/2000 |
USED | AVAIL. @ 2.70 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP19 | N | 5000 the 3 kings | 0002289824 | 0.00 | EUR | ? | 31/12/2000 |
USED | AVAIL. @ 2.70 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP20 | N | 1000 Disney 'LA SIRENITA' 1 | 0990686458 | 0.00 | EUR | ? | 31/12/2000 |
USED | AVAIL. @ 4.50 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP20A | N | 5000 Disney 'LA SIRENITA' 2 | 0990632874 | 0.00 | EUR | ? | 31/12/2000 |
USED | AVAIL. @ 3.60 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP20B | N | 5000 Disney 'LA SIRENITA' 3 | / | 0.00 | USD | ? | 31/12/2000 |
![]() | |||||||
ESP20C | N | 5000 Disney 'LA SIRENITA' 4 | 0986111872 | 0.00 | EUR | ? | 31/12/2000 |
USED | AVAIL. @ 3.60 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP20D | N | 5000 Disney 'LA SIRENITA' 5 | / | 0.00 | USD | ? | 31/12/2000 |
![]() | |||||||
ESP20E | N | 5000 Disney 'LA SIRENITA' 6 | / | 0.00 | USD | ? | 31/12/2000 |
![]() | |||||||
ESP20F | N | 5000 Disney 'LA SIRENITA' 7 | 0990615201 | 0.00 | EUR | ? | 31/12/2000 |
USED | AVAIL. @ 3.60 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP20G | N | 5000 Disney 'LA SIRENITA' 8 | / | 0.00 | USD | ? | 31/12/2000 |
![]() | |||||||
ESP20H | N | 5000 Disney 'LA SIRENITA' 9 | / | 0.00 | USD | ? | 31/12/2000 |
![]() | |||||||
ESP20I | N | 5000 Disney 'LA SIRENITA' 10 | 0984552948 | 0.00 | EUR | ? | 31/12/2000 |
USED | AVAIL. @ 3.60 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP30 | N | 1000 Statue of Saint | 0994040335 | 0.00 | EUR | ? | 31/12/2000 |
USED | AVAIL. @ 2.25 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP31 | N | 1000 Catedral de SantiagoCompo | 0994539485 | 0.00 | EUR | ? | 31/12/2000 |
USED | AVAIL. @ 2.25 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP32 | N | 1000 Pair of shoes | 0994539453 | 0.00 | EUR | ? | 31/12/2000 |
USED | AVAIL. @ 2.25 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP33 | N | 2000 Seashell | / | 0.00 | USD | ? | 31/12/2000 |
![]() | |||||||
ESP34 | N | 5000 View of fields Santiago | 0993786686 | 0.00 | EUR | ? | 31/12/2000 |
USED | AVAIL. @ 2.25 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP34A | N | 5000 Cathedral view | / | 0.00 | USD | ? | 31/12/2000 |
![]() | |||||||
ESP34B | N | 10000 trecking | / | 0.00 | USD | ? | 31/12/2000 |
![]() | |||||||
ESP35 | N | 1000 Balloon,Bycicle,Sunflower | / | 0.00 | USD | ? | |
![]() | |||||||
ESP36 | N | 5000 Balloon,Bycicle,Sunflower | 0992405716 | 0.00 | EUR | ? | 31/12/2000 |
USED | AVAIL. @ 2.25 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP40 | N | 1000 foto happy family plastic | 0972135371 | 0.00 | EUR | ? | 31/12/2001 |
USED | AVAIL. @ 2.25 EUR | ||||||
ESP40 A | N | 1000 foto happy family paper | 00149202499 | 0.00 | EUR | ? | 31/12/2001 |
USED | AVAIL. @ 1.80 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP40A | N | 2000 foto happy family plastic | 0010743148 | 0.00 | EUR | ? | 31/12/2001 |
USED | AVAIL. @ 2.25 EUR | ||||||
ESP40A A | N | 2000 foto happy family paper | 0014847684 | 0.00 | EUR | ? | 31/12/2001 |
USED | AVAIL. @ 1.80 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP42 | N | 5000 Arrows Green | / | 0.00 | USD | ? | |
![]() | |||||||
ESP43 | N | 10000 Arrows Blue | / | 0.00 | USD | ? | |
ESP60 | N | AMENA |
|||||
![]() | |||||||
ESP61 | N | 1000 Car | 043007802 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 1.80 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP63 | N | 2000 Flying in clouds | 144265702 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 1.80 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP65 | N | 5000 Looking behind doors | 064095402 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 1.80 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP66 | N | 5000 Mas thick | 013215302 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 1.80 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP67 | N | 10000 Mas thin | 007446200 | 0.00 | EUR | ? | |
USED | AVAIL. @ 1.80 EUR | ||||||
![]() | |||||||
ESP68 | N | 1000 Flying to the sun | / | 0.00 | USD | ? | |
![]() | |||||||
ESP69 | N | 2000 Acrobats | / | 0.00 | USD | ? | |
![]() | |||||||
ESP70 | N | 5000 Euskaltel orange | / | 0.00 | USD | ? | |
ESP70A | N | 10000 Euskaltel orange | / | 0.00 | USD | ? | |
![]() | |||||||
ESP71 | N | 5000 Euskaltel Jupiter | / | 0.00 | USD | ? |
Copyright © 2008 Jan Van Rossum
This Page was last revised on : 17/02/2009